Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| В95Т1 | 16 | 3000 | 49,8 | 825 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 110 | 2000 | 886,0 | 456 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 120 | 2000 | 562,5 | 456 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 140 | 3000 | 132,5 | 476 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 180 | 2000 | 1126,0 | 456 ₽/кг |
|
|
| Д16 | 200 | 2000 | 863,0 | 456 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 8 | 3000 | 526,4 | 720 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 10 | 3000 | 187,6 | 720 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 12 | 3000 | 304,9 | 720 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 12 | 18,0 | 788 ₽/кг |
|
||
| Д16Т | 14 | 3000 | 1215,6 | 720 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 16 | 3000 | 1516,3 | 629 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 20 | 3000 | 1722,5 | 604 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 30 | 3000 | 35,5 | 532 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 35 | 3000 | 5,0 | 486 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 70 | 3000 | 290,0 | 486 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 75 | 3000 | 510,5 | 486 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 80 | 3000 | 496,5 | 506 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 180 | 2000 | 281,0 | 462 ₽/кг |
|
|
| Д16Т | 200 | 2000 | 1044,0 | 462 ₽/кг |
|


