ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А5М | 0,5 | 1200 | 3000 | 1830 | 564 ₽/кг |
|
|
| А5М | 0,8 | 1200 | 3000 | 1752 | 584 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 13,7 | 393 ₽/кг |
|
|
| А5М | 2 | 1200 | 3000 | 1254 | 561 ₽/кг |
|
|
| А5М | 3 | 1200 | 3000 | 1621 | 581 ₽/кг |
|
|
| А5М | 10 | 1200 | 3000 | 384,0 | 750 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 1900 | 564 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 73,0 | 564 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1 | 1200 | 3000 | 2025,0 | 561 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1,5 | 1200 | 3000 | 1278,4 | 581 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 2 | 1200 | 3000 | 1950,4 | 581 ₽/кг |
|
|
| АД1М | 0,8 | 1200 | 3000 | 1752,0 | 584 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 1713,6 | 564 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 1 | 1200 | 3000 | 171,0 | 561 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 2 | 1200 | 3000 | 1055,6 | 581 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 1,5 | 1200 | 3000 | 1822,5 | 556 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 2140 | 556 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 3 | 1200 | 3000 | 889 | 566 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 2111 | 554 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 5 | 1200 | 3000 | 1351,4 | 574 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 6 | 1200 | 3000 | 795,2 | 554 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 486,0 | 440 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 26,4 | 580 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 2 | 1200 | 3000 | 2727 | 570 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 3 | 1200 | 3000 | 274 | 570 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 4 | 1200 | 3000 | 110,4 | 578 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 6 | 1200 | 3000 | 1300 | 568 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 2 | 1200 | 3000 | 2729 | 783 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 3 | 1200 | 3000 | 1728,0 | 783 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 4 | 1200 | 3000 | 73 | 738 ₽/кг |
|
1
2

