ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А5М | 0,5 | 1200 | 3000 | Ожидается | 479 ₽/кг |
|
|
| А5М | 0,8 | 1200 | 3000 | 1180 | 499 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 13,7 | 334 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 516,8 | 477 ₽/кг |
|
|
| А5М | 2 | 1200 | 3000 | 2612 | 477 ₽/кг |
|
|
| А5М | 3 | 1200 | 3000 | Ожидается | 497 ₽/кг |
|
|
| А5М | 10 | 1200 | 3000 | 864,0 | 527 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 405,0 | 489 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 226,3 | 489 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1,5 | 1200 | 3000 | 2611,2 | 477 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 2 | 1200 | 3000 | Ожидается | 497 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 3 | 1200 | 3000 | 448 | 497 ₽/кг |
|
|
| АД1М | 0,8 | 1200 | 3000 | 1645 | 499 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 2011 | 489 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,8 | 1200 | 3000 | Ожидается | 489 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 1 | 1200 | 3000 | 1989,0 | 477 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 2 | 1200 | 3000 | 1073,8 | 497 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 1,5 | 1200 | 3000 | 2416,5 | 499 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 3232 | 499 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 3 | 1200 | 3000 | 1205,6 | 479 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 409,2 | 477 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 5 | 1200 | 3000 | 2565,0 | 497 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 6 | 1200 | 3000 | Ожидается | 477 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 513,0 | 400 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 877,5 | 410 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 250,8 | 507 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 2 | 1200 | 3000 | 2383 | 507 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 3 | 1200 | 3000 | 2807 | 487 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 4 | 1200 | 3000 | 1950,4 | 485 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 6 | 1200 | 3000 | 1396 | 485 ₽/кг |
|
1
2

