ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А5М | 0,5 | 1200 | 3000 | 1767,3 | 564 ₽/кг |
|
|
| А5М | 0,8 | 1200 | 3000 | 172 | 584 ₽/кг |
|
|
| А5М | 1,5 | 1200 | 3000 | 13,7 | 393 ₽/кг |
|
|
| А5М | 2 | 1200 | 3000 | 828 | 561 ₽/кг |
|
|
| А5М | 3 | 1200 | 3000 | 1311,3 | 581 ₽/кг |
|
|
| А5М | 10 | 1200 | 3000 | 480,0 | 750 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 2090 | 564 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 87,6 | 564 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1 | 1200 | 3000 | 2556,0 | 561 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 1,5 | 1200 | 3000 | 2584,0 | 581 ₽/кг |
|
|
| А5Н | 2 | 1200 | 3000 | 2060,8 | 581 ₽/кг |
|
|
| АД1М | 0,8 | 1200 | 3000 | 928,8 | 584 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,5 | 1200 | 3000 | 399,9 | 564 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 0,8 | 1200 | 3000 | 784,8 | 564 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 1 | 1200 | 3000 | 783,0 | 561 ₽/кг |
|
|
| АД1Н | 2 | 1200 | 3000 | 1055,6 | 581 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 1,5 | 1200 | 3000 | 1242,0 | 561 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 2 | 1200 | 3000 | 3079 | 561 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 3 | 1200 | 3000 | 1888 | 581 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 4 | 1200 | 3000 | 2485 | 559 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 5 | 1200 | 3000 | 2003,8 | 589 ₽/кг |
|
|
| АМГ2М | 6 | 1200 | 3000 | 852,0 | 559 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 486,0 | 456 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 1,5 | 1200 | 3000 | 158,4 | 590 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 2 | 1200 | 3000 | 936 | 590 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 3 | 1200 | 3000 | В пути | 590 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 4 | 1200 | 3000 | 2569 | 598 ₽/кг |
|
|
| АМГ3М | 6 | 1200 | 3000 | 1611 | 568 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 2 | 1200 | 3000 | 2818 | 783 ₽/кг |
|
|
| АМГ5М | 3 | 1200 | 3000 | 1674,0 | 783 ₽/кг |
|
1
2

