ТУ 1-804-449-2008
Выбрать все
Показать
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг |
|---|
| Продукция | Сплав |
Толщина/ размер, мм |
Ширина, мм | Длина, мм |
Количество на складе, кг |
Цена от 1001 кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АМГ6БМ | 1,5 | 1200 | 3000 | 119,7 | 514 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 2 | 1200 | 3000 | 3043 | 787 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 3 | 1200 | 3000 | 648,0 | 787 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 4 | 1200 | 3000 | 764,4 | 780 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 5 | 1200 | 3000 | 1486 | 780 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 6 | 1200 | 3000 | 687,6 | 780 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 8 | 1200 | 3000 | 460,8 | 780 ₽/кг |
|
|
| АМГ6БМ | 10 | 1200 | 3000 | 1065 | 990 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 1,2 | 1200 | 3000 | 66,6 | 450 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 2 | 1200 | 3000 | 1044 | 561 ₽/кг |
|
|
| АМЦМ | 4 | 1200 | 3000 | 37,7 | 559 ₽/кг |
|
|
| АМЦН2 | 1,2 | 1200 | 3000 | 437,0 | 450 ₽/кг |
|
|
| АМЦН2 | 1,2 | 1200 | 3000 | 1253,5 | 410 ₽/кг |
|
1
2

